| 序号 | 奖项名称 | 奖项类别 | 时间 | 排名 | 证书号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏省新长征突击手 | 1999 | 独立 | × | |
| 2 | 江苏省高校“青蓝工程”第二期计划中青年学术带头人 | 2002 | 独立 | × | |
| 3 | 苏州市新世纪高级青年专业技术人才 | 2002/11-2007/11 | 独立 | × | |
| 4 | 计算机操作系统 | 江苏省高等学校二类优秀课程 | 2004 | 1 | × |
| 5 | 纵横汉字信息处理系统及其输入法教学制作环境 | 江苏省科学技术进步四等奖 | 1997 | 2 | 4-84-02 |
| 6 | 纵横汉字Windows套件 | 江苏省科学技术进步三等奖 | 1999 | 4 | 3-117-04 |
| 7 | PAL个人信息管理系统 | 江苏省优秀软件三等奖 | 1999 | 4 | 1998030704 |
| 8 | 纵横汉字信息处理系统 | 江苏省优秀软件二等奖 | 1996 | × | × |
| 9 | 苏州大学中文信息处理课题组 | 江苏省优秀教师集体 | 2000 | × | × |
| 10 | 计算机中文信息处理课程的建设与改革 | 江苏省普通高等学校优秀教学成果二等奖 | 1993 | × | × |
| 11 | 纵横汉字信息处理系统及其输入法教学制作环境 | 江苏省教育委员会科技进步一等奖 | 1996 | 3 | 078-3 |
| 12 | 纵横汉字信息处理系统及其输入法教学制作环境 | 江苏省电子厅科技进步二等奖 | 1996 | 3 | 952043 |
| 13 | 微机处理Monarch信息系统 | 核工业部级科技进步三等奖 | 1994 | × | × |
| 14 | 规范码-观音码计算机汉字输入系统 | 第二届中国专利新技术新产品博览会银奖 | 1993 | × | × |
| 15 | 一个基于Java的分布式对象应用系统 | 苏州市自然科学优秀论文一等奖 | 2001 | 独立 | × |
| 16 | 试论汉化视频BISO | 苏州市自然科学优秀论文二等奖 | 1994 | 独立 | × |
| 17 | 纵横汉字Windows套件 | 苏州市科学技术进步二等奖 | 1999 | 4 | 2-22-4 |
| 18 | 纵横汉字信息处理系统及其输入法教学制作环境 | 苏州市科学技术进步二等奖 | 1996 | 3 | 2-5-3 |
| 19 | 纵横汉字信息处理系统 | 苏州市优秀软件一等奖 | 1997 | 3 | × |
| 20 | 纵横汉字Windows套件 | 苏州市优秀软件三等奖 | 1999 | 4 | × |
| 21 | 汉字输入法演示教学制作环境 | 苏州市优秀软件三等奖 | 1997 | × | × |
| 22 | 基于汉字输入法类的纵横汉字录入编辑器 | 苏州市优秀软件二等奖 | 1997 | 4 | × |
| 23 | PAL个人信息管理系统 | 苏州市优秀软件二等奖 | 1999 | 4 | × |
| 24 | “莙政学者”导师 | 秦惠莙李政道基金管理委员会 | 1999 | 独立 | × |
| 25 | 苏州大学第三批优秀中青年骨干教师 | 1999 | 独立 | × | |
| 26 | 苏州大学陆氏科研奖 | 1995 | 独立 | × | |
| 27 | 苏州大学“AMD”教书育人奖 | 2004 | 独立 | × | |
| 28 | 苏州大学大陆产业科研成果奖 | 2000 | 独立 | × |
Qiang Lv 2009-04-02